2026 Season
Junior Under 12 Leaderboard
| Pos | Team | P | W | L | D | % | For | Agst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellarine Bears | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.80 | 91 | 52 |
| 2 | Deakin Blues | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.64 | 104 | 98 |
| 3 | East Belmont Saints | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.55 | 100 | 83 |
| 4 | Lara Wildcats | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.30 | 85 | 103 |
| 5 | Ballarat/Bacchus Marsh | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.20 | 60 | 104 |
2026 Season
Junior Under 12 Match Day
| Date | Home | Results | Away | Time | Field |
|---|
2026 Season
Junior Under 12 Fixture
| Date | Home | Results | Away | Time | Field |
|---|---|---|---|---|---|
| East Belmont Saints | 1 - 7 | Deakin Blues | Pioneer Park 1 Left | ||
| Bellarine Bears | 10 - 3 | Ballarat/Bacchus Marsh | Pioneer Park 1 Right | ||
| Lara Wildcats | - | BYE | Bye | ||
| East Belmont Saints | - | BYE | Bye | ||
| Bellarine Bears | 13 - 3 | Ballarat/Bacchus Marsh | Deakin University | ||
| Lara Wildcats | 11 - 15 | Deakin Blues | Deakin University | ||
| Bellarine Bears | - | BYE | Bye | ||
| East Belmont Saints | 14 - 6 | Ballarat/Bacchus Marsh | Masons Lane Reserve | ||
| Deakin Blues | 11 - 8 | Lara Wildcats | Masons Lane Reserve | ||
| Bellarine Bears | 9 - 7 | East Belmont Saints | Wallington Reserve | ||
| Deakin Blues | - | BYE | Bye | ||
| Lara Wildcats | 4 - 7 | Ballarat/Bacchus Marsh | Wallington Reserve | ||
| Deakin Blues | 6 - 14 | Bellarine Bears | Pioneer Park 1 Left | ||
| Ballarat/Bacchus Marsh | - | BYE | Bye | ||
| East Belmont Saints | 9 - 13 | Lara Wildcats | Pioneer Park 1 Right | ||
| Ballarat/Bacchus Marsh | 7 - 9 | Deakin Blues | Deakin University | ||
| Lara Wildcats | - | BYE | Bye | ||
| Bellarine Bears | 2 - 8 | East Belmont Saints | Deakin University | ||
| East Belmont Saints | - | BYE | Bye | ||
| Deakin Blues | 5 - 17 | Bellarine Bears | Prince Of Wales Park | ||
| Lara Wildcats | 12 - 10 | Ballarat/Bacchus Marsh | Prince Of Wales Park | ||
| Ballarat/Bacchus Marsh | - | BYE | Bye | ||
| Lara Wildcats | 9 - 12 | Deakin Blues | Lara Recreation Reserve | ||
| East Belmont Saints | 5 - 6 | Bellarine Bears | Lara Recreation Reserve | ||
| Deakin Blues | - | BYE | Bye | ||
| Bellarine Bears | 6 - 8 | Lara Wildcats | Pioneer Park 1 Right | ||
| Ballarat/Bacchus Marsh | 1 - 11 | East Belmont Saints | Pioneer Park 1 Left | ||
| Deakin Blues | 13 - 7 | Ballarat/Bacchus Marsh | Deakin University | ||
| Bellarine Bears | - | BYE | Bye | ||
| East Belmont Saints | 14 - 9 | Lara Wildcats | Deakin University | ||
| Lara Wildcats | - | BYE | Bye | ||
| Ballarat/Bacchus Marsh | 6 - 12 | East Belmont Saints | Prince Of Wales Park | ||
| Bellarine Bears | 5 - 2 | Deakin Blues | Prince Of Wales Park | ||
| Deakin Blues | 12 - 13 | East Belmont Saints | Wallington Reserve | ||
| Lara Wildcats | 5 - 9 | Bellarine Bears | Wallington Reserve | ||
| Ballarat/Bacchus Marsh | - | BYE | Bye | ||
| Bellarine Bears | - | BYE | Bye | ||
| Deakin Blues | 12 - 6 | East Belmont Saints | Lara Recreation Reserve | ||
| Ballarat/Bacchus Marsh | 10 - 6 | Lara Wildcats | Lara Recreation Reserve | ||
| Bellarine Bears | - | Deakin Blues | Pioneer Park |
2026 Season
Junior Under 12 Leaderboard
| Pos | Team | P | W | L | D | % | For | Agst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellarine Bears | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.80 | 91 | 52 |
| 2 | Deakin Blues | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.64 | 104 | 98 |
| 3 | East Belmont Saints | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.55 | 100 | 83 |
| 4 | Lara Wildcats | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.30 | 85 | 103 |
| 5 | Ballarat/Bacchus Marsh | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.20 | 60 | 104 |
2026 Season
Junior Under 12 Match Day
| Date | Home | Results | Away | Time | Field |
|---|
2026 Season
Junior Under 12 Fixture
| Date | Home | Results | Away | Time | Field |
|---|---|---|---|---|---|
| East Belmont Saints | 1 - 7 | Deakin Blues | Pioneer Park 1 Left | ||
| Bellarine Bears | 10 - 3 | Ballarat/Bacchus Marsh | Pioneer Park 1 Right | ||
| Lara Wildcats | - | BYE | Bye | ||
| East Belmont Saints | - | BYE | Bye | ||
| Bellarine Bears | 13 - 3 | Ballarat/Bacchus Marsh | Deakin University | ||
| Lara Wildcats | 11 - 15 | Deakin Blues | Deakin University | ||
| Bellarine Bears | - | BYE | Bye | ||
| East Belmont Saints | 14 - 6 | Ballarat/Bacchus Marsh | Masons Lane Reserve | ||
| Deakin Blues | 11 - 8 | Lara Wildcats | Masons Lane Reserve | ||
| Bellarine Bears | 9 - 7 | East Belmont Saints | Wallington Reserve | ||
| Deakin Blues | - | BYE | Bye | ||
| Lara Wildcats | 4 - 7 | Ballarat/Bacchus Marsh | Wallington Reserve | ||
| Deakin Blues | 6 - 14 | Bellarine Bears | Pioneer Park 1 Left | ||
| Ballarat/Bacchus Marsh | - | BYE | Bye | ||
| East Belmont Saints | 9 - 13 | Lara Wildcats | Pioneer Park 1 Right | ||
| Ballarat/Bacchus Marsh | 7 - 9 | Deakin Blues | Deakin University | ||
| Lara Wildcats | - | BYE | Bye | ||
| Bellarine Bears | 2 - 8 | East Belmont Saints | Deakin University | ||
| East Belmont Saints | - | BYE | Bye | ||
| Deakin Blues | 5 - 17 | Bellarine Bears | Prince Of Wales Park | ||
| Lara Wildcats | 12 - 10 | Ballarat/Bacchus Marsh | Prince Of Wales Park | ||
| Ballarat/Bacchus Marsh | - | BYE | Bye | ||
| Lara Wildcats | 9 - 12 | Deakin Blues | Lara Recreation Reserve | ||
| East Belmont Saints | 5 - 6 | Bellarine Bears | Lara Recreation Reserve | ||
| Deakin Blues | - | BYE | Bye | ||
| Bellarine Bears | 6 - 8 | Lara Wildcats | Pioneer Park 1 Right | ||
| Ballarat/Bacchus Marsh | 1 - 11 | East Belmont Saints | Pioneer Park 1 Left | ||
| Deakin Blues | 13 - 7 | Ballarat/Bacchus Marsh | Deakin University | ||
| Bellarine Bears | - | BYE | Bye | ||
| East Belmont Saints | 14 - 9 | Lara Wildcats | Deakin University | ||
| Lara Wildcats | - | BYE | Bye | ||
| Ballarat/Bacchus Marsh | 6 - 12 | East Belmont Saints | Prince Of Wales Park | ||
| Bellarine Bears | 5 - 2 | Deakin Blues | Prince Of Wales Park | ||
| Deakin Blues | 12 - 13 | East Belmont Saints | Wallington Reserve | ||
| Lara Wildcats | 5 - 9 | Bellarine Bears | Wallington Reserve | ||
| Ballarat/Bacchus Marsh | - | BYE | Bye | ||
| Bellarine Bears | - | BYE | Bye | ||
| Deakin Blues | 12 - 6 | East Belmont Saints | Lara Recreation Reserve | ||
| Ballarat/Bacchus Marsh | 10 - 6 | Lara Wildcats | Lara Recreation Reserve | ||
| Bellarine Bears | - | Deakin Blues | Pioneer Park |
Junior Match Report Form
Click to download
Junior Playing Conditions
Click to download
Junior Dispensations
Click to download