2026 Season
Senior Thirds Leaderboard
| Pos | Team | P | W | L | D | % | For | Agst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacchus Marsh Tigers | 19 | 14 | 4 | 1 | 0.76 | 177 | 92 |
| 2 | East Belmont Saints | 19 | 14 | 4 | 1 | 0.76 | 195 | 95 |
| 3 | Deakin Gold | 18 | 10 | 8 | 0 | 0.56 | 183 | 169 |
| 4 | Werribee Giants | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.50 | 44 | 50 |
| 5 | Deakin Blues | 16 | 7 | 8 | 1 | 0.47 | 132 | 157 |
| 6 | Bellarine Bears | 16 | 6 | 10 | 0 | 0.38 | 78 | 128 |
| 7 | Corio Tigers | 16 | 4 | 11 | 1 | 0.28 | 116 | 157 |
| 8 | Colac Braves | 16 | 3 | 13 | 0 | 0.19 | 91 | 168 |
2026 Season
Senior Thirds Match Day
| Date | Home | Results | Away | Time | Field |
|---|
2026 Season
Senior Thirds Fixture
| Date | Home | Results | Away | Time | Field |
|---|---|---|---|---|---|
| Corio Tigers | 16 - 5 | Deakin Blues | Stead Park | ||
| Werribee Giants | 7 - 4 | Colac Braves | Presidents Park | ||
| Deakin Gold | 5 - 12 | Bacchus Marsh Tigers | Deakin University | ||
| Bellarine Bears | 2 - 8 | East Belmont Saints | Wallington Reserve | ||
| Bellarine Bears | 2 - 1 | Colac Braves | Wallington Reserve | ||
| Bacchus Marsh Tigers | 1 - 10 | East Belmont Saints | Masons Lane Reserve | ||
| Werribee Giants | 11 - 5 | Corio Tigers | Presidents Park 2 | ||
| Deakin Blues | 4 - 10 | Deakin Gold | Deakin University | ||
| Colac Braves | 0 - 10 | East Belmont Saints | Eastern Reserve | ||
| Corio Tigers | 7 - 14 | Deakin Gold | Stead Park | ||
| Bellarine Bears | 4 - 6 | Deakin Blues | Wallington Reserve | ||
| Werribee Giants | 7 - 18 | Bacchus Marsh Tigers | Presidents Park | ||
| Bacchus Marsh Tigers | 8 - 2 | Bellarine Bears | Masons Lane Reserve | ||
| East Belmont Saints | 5 - 6 | Deakin Blues | Pioneer Park 2 | ||
| Deakin Gold | 5 - 14 | Werribee Giants | Deakin University | ||
| Corio Tigers | 4 - 13 | Colac Braves | Stead Park | ||
| Colac Braves | 8 - 5 | Deakin Gold | Eastern Reserve | ||
| Bacchus Marsh Tigers | 13 - 5 | Deakin Blues | Masons Lane Reserve | ||
| East Belmont Saints | 9 - 5 | Werribee Giants | Pioneer Park | ||
| Bellarine Bears | 7 - 5 | Corio Tigers | Wallington Reserve | ||
| Deakin Blues | 6 - 7 | Bellarine Bears | Deakin University | ||
| East Belmont Saints | 20 - 12 | Colac Braves | Pioneer Park 2 | ||
| Deakin Gold | 8 - 7 | Corio Tigers | Deakin University | ||
| Bacchus Marsh Tigers | 9 - 0 | Werribee Giants | Masons Lane Reserve | ||
| Deakin Blues | - | BYE | Deakin University | ||
| Colac Braves | 9 - 0 | Bacchus Marsh Tigers | Eastern Reserve | ||
| Corio Tigers | 7 - 11 | East Belmont Saints | Stead Park | ||
| Deakin Gold | 24 - 6 | Bellarine Bears | Deakin University | ||
| Bellarine Bears | - | BYE | Wallington Reserve | ||
| Bacchus Marsh Tigers | 23 - 5 | Corio Tigers | Masons Lane Reserve | ||
| East Belmont Saints | 7 - 3 | Deakin Gold | Pioneer Park 2 | ||
| Deakin Blues | 10 - 7 | Colac Braves | Deakin University | ||
| Colac Braves | - | BYE | Eastern Reserve | ||
| Bacchus Marsh Tigers | 3 - 7 | Deakin Gold | Masons Lane Reserve | ||
| East Belmont Saints | 13 - 5 | Bellarine Bears | Pioneer Park 2 | ||
| Deakin Blues | 15 - 4 | Corio Tigers | Deakin University | ||
| Colac Braves | 4 - 5 | Bellarine Bears | Eastern Reserve | ||
| Corio Tigers | - | BYE | Stead Park | ||
| Deakin Gold | 11 - 12 | Deakin Blues | Deakin University | ||
| East Belmont Saints | 9 - 9 | Bacchus Marsh Tigers | Pioneer Park 2 | ||
| Deakin Gold | - | BYE | Deakin University | ||
| Colac Braves | 7 - 12 | Corio Tigers | Eastern Reserve | ||
| Bellarine Bears | 1 - 8 | Bacchus Marsh Tigers | Wallington Reserve | ||
| Deakin Blues | 7 - 8 | East Belmont Saints | Deakin University | ||
| East Belmont Saints | - | BYE | Pioneer Park | ||
| Deakin Blues | 10 - 7 | Bacchus Marsh Tigers | Deakin University | ||
| Corio Tigers | 6 - 4 | Bellarine Bears | Geelong Baseball Centre 2 | ||
| Deakin Gold | 16 - 4 | Colac Braves | Deakin University | ||
| Deakin Blues | - | BYE | Deakin University | ||
| Bacchus Marsh Tigers | 19 - 1 | Colac Braves | Masons Lane Reserve | ||
| Bellarine Bears | 7 - 10 | Deakin Gold | Wallington Reserve | ||
| East Belmont Saints | 10 - 4 | Corio Tigers | Pioneer Park 2 | ||
| Bellarine Bears | - | BYE | Wallington Reserve | ||
| Colac Braves | 1 - 17 | Deakin Blues | Eastern Reserve | ||
| Corio Tigers | 6 - 13 | Bacchus Marsh Tigers | Stead Park | ||
| Deakin Gold | 2 - 29 | East Belmont Saints | Deakin University | ||
| Colac Braves | - | BYE | Eastern Reserve | ||
| Corio Tigers | 8 - 8 | Deakin Blues | Stead Park | ||
| East Belmont Saints | 11 - 10 | Bellarine Bears | Pioneer Park 2 | ||
| Deakin Gold | 2 - 12 | Bacchus Marsh Tigers | Deakin University | ||
| Corio Tigers | - | BYE | Stead Park | ||
| Bacchus Marsh Tigers | 2 - 0 | East Belmont Saints | Masons Lane Reserve | ||
| Bellarine Bears | 8 - 6 | Colac Braves | Wallington Reserve | ||
| Deakin Blues | 8 - 20 | Deakin Gold | Deakin University | ||
| Colac Braves | 9 - 15 | Deakin Gold | Eastern Reserve | ||
| East Belmont Saints | - | BYE | Pioneer Park | ||
| Bellarine Bears | 3 - 2 | Corio Tigers | Wallington Reserve | ||
| Deakin Blues | - | Bacchus Marsh Tigers | Deakin University | ||
| Deakin Gold | - | BYE | Deakin University | ||
| Bacchus Marsh Tigers | 10 - 5 | Bellarine Bears | Masons Lane Reserve | ||
| East Belmont Saints | 18 - 2 | Deakin Blues | Pioneer Park 2 | ||
| Corio Tigers | 18 - 5 | Colac Braves | Stead Park | ||
| Deakin Gold | 18 - 11 | Deakin Blues | Deakin University | ||
| East Belmont Saints | 7 - 8 | Bacchus Marsh Tigers | Pioneer Park 2 | ||
| East Belmont Saints | 9 - 8 | Deakin Gold | Pioneer Park | ||
| Bacchus Marsh Tigers | 2 - 1 | East Belmont Saints | Pioneer Park |
2026 Season
Senior Thirds Leaderboard
| Pos | Team | P | W | L | D | % | For | Agst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacchus Marsh Tigers | 19 | 14 | 4 | 1 | 0.76 | 177 | 92 |
| 2 | East Belmont Saints | 19 | 14 | 4 | 1 | 0.76 | 195 | 95 |
| 3 | Deakin Gold | 18 | 10 | 8 | 0 | 0.56 | 183 | 169 |
| 4 | Werribee Giants | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.50 | 44 | 50 |
| 5 | Deakin Blues | 16 | 7 | 8 | 1 | 0.47 | 132 | 157 |
| 6 | Bellarine Bears | 16 | 6 | 10 | 0 | 0.38 | 78 | 128 |
| 7 | Corio Tigers | 16 | 4 | 11 | 1 | 0.28 | 116 | 157 |
| 8 | Colac Braves | 16 | 3 | 13 | 0 | 0.19 | 91 | 168 |
2026 Season
Senior Thirds Match Day
| Date | Home | Results | Away | Time | Field |
|---|
2026 Season
Senior Thirds Fixture
| Date | Home | Results | Away | Time | Field |
|---|---|---|---|---|---|
| Corio Tigers | 16 - 5 | Deakin Blues | Stead Park | ||
| Werribee Giants | 7 - 4 | Colac Braves | Presidents Park | ||
| Deakin Gold | 5 - 12 | Bacchus Marsh Tigers | Deakin University | ||
| Bellarine Bears | 2 - 8 | East Belmont Saints | Wallington Reserve | ||
| Bellarine Bears | 2 - 1 | Colac Braves | Wallington Reserve | ||
| Bacchus Marsh Tigers | 1 - 10 | East Belmont Saints | Masons Lane Reserve | ||
| Werribee Giants | 11 - 5 | Corio Tigers | Presidents Park 2 | ||
| Deakin Blues | 4 - 10 | Deakin Gold | Deakin University | ||
| Colac Braves | 0 - 10 | East Belmont Saints | Eastern Reserve | ||
| Corio Tigers | 7 - 14 | Deakin Gold | Stead Park | ||
| Bellarine Bears | 4 - 6 | Deakin Blues | Wallington Reserve | ||
| Werribee Giants | 7 - 18 | Bacchus Marsh Tigers | Presidents Park | ||
| Bacchus Marsh Tigers | 8 - 2 | Bellarine Bears | Masons Lane Reserve | ||
| East Belmont Saints | 5 - 6 | Deakin Blues | Pioneer Park 2 | ||
| Deakin Gold | 5 - 14 | Werribee Giants | Deakin University | ||
| Corio Tigers | 4 - 13 | Colac Braves | Stead Park | ||
| Colac Braves | 8 - 5 | Deakin Gold | Eastern Reserve | ||
| Bacchus Marsh Tigers | 13 - 5 | Deakin Blues | Masons Lane Reserve | ||
| East Belmont Saints | 9 - 5 | Werribee Giants | Pioneer Park | ||
| Bellarine Bears | 7 - 5 | Corio Tigers | Wallington Reserve | ||
| Deakin Blues | 6 - 7 | Bellarine Bears | Deakin University | ||
| East Belmont Saints | 20 - 12 | Colac Braves | Pioneer Park 2 | ||
| Deakin Gold | 8 - 7 | Corio Tigers | Deakin University | ||
| Bacchus Marsh Tigers | 9 - 0 | Werribee Giants | Masons Lane Reserve | ||
| Deakin Blues | - | BYE | Deakin University | ||
| Colac Braves | 9 - 0 | Bacchus Marsh Tigers | Eastern Reserve | ||
| Corio Tigers | 7 - 11 | East Belmont Saints | Stead Park | ||
| Deakin Gold | 24 - 6 | Bellarine Bears | Deakin University | ||
| Bellarine Bears | - | BYE | Wallington Reserve | ||
| Bacchus Marsh Tigers | 23 - 5 | Corio Tigers | Masons Lane Reserve | ||
| East Belmont Saints | 7 - 3 | Deakin Gold | Pioneer Park 2 | ||
| Deakin Blues | 10 - 7 | Colac Braves | Deakin University | ||
| Colac Braves | - | BYE | Eastern Reserve | ||
| Bacchus Marsh Tigers | 3 - 7 | Deakin Gold | Masons Lane Reserve | ||
| East Belmont Saints | 13 - 5 | Bellarine Bears | Pioneer Park 2 | ||
| Deakin Blues | 15 - 4 | Corio Tigers | Deakin University | ||
| Colac Braves | 4 - 5 | Bellarine Bears | Eastern Reserve | ||
| Corio Tigers | - | BYE | Stead Park | ||
| Deakin Gold | 11 - 12 | Deakin Blues | Deakin University | ||
| East Belmont Saints | 9 - 9 | Bacchus Marsh Tigers | Pioneer Park 2 | ||
| Deakin Gold | - | BYE | Deakin University | ||
| Colac Braves | 7 - 12 | Corio Tigers | Eastern Reserve | ||
| Bellarine Bears | 1 - 8 | Bacchus Marsh Tigers | Wallington Reserve | ||
| Deakin Blues | 7 - 8 | East Belmont Saints | Deakin University | ||
| East Belmont Saints | - | BYE | Pioneer Park | ||
| Deakin Blues | 10 - 7 | Bacchus Marsh Tigers | Deakin University | ||
| Corio Tigers | 6 - 4 | Bellarine Bears | Geelong Baseball Centre 2 | ||
| Deakin Gold | 16 - 4 | Colac Braves | Deakin University | ||
| Deakin Blues | - | BYE | Deakin University | ||
| Bacchus Marsh Tigers | 19 - 1 | Colac Braves | Masons Lane Reserve | ||
| Bellarine Bears | 7 - 10 | Deakin Gold | Wallington Reserve | ||
| East Belmont Saints | 10 - 4 | Corio Tigers | Pioneer Park 2 | ||
| Bellarine Bears | - | BYE | Wallington Reserve | ||
| Colac Braves | 1 - 17 | Deakin Blues | Eastern Reserve | ||
| Corio Tigers | 6 - 13 | Bacchus Marsh Tigers | Stead Park | ||
| Deakin Gold | 2 - 29 | East Belmont Saints | Deakin University | ||
| Colac Braves | - | BYE | Eastern Reserve | ||
| Corio Tigers | 8 - 8 | Deakin Blues | Stead Park | ||
| East Belmont Saints | 11 - 10 | Bellarine Bears | Pioneer Park 2 | ||
| Deakin Gold | 2 - 12 | Bacchus Marsh Tigers | Deakin University | ||
| Corio Tigers | - | BYE | Stead Park | ||
| Bacchus Marsh Tigers | 2 - 0 | East Belmont Saints | Masons Lane Reserve | ||
| Bellarine Bears | 8 - 6 | Colac Braves | Wallington Reserve | ||
| Deakin Blues | 8 - 20 | Deakin Gold | Deakin University | ||
| Colac Braves | 9 - 15 | Deakin Gold | Eastern Reserve | ||
| East Belmont Saints | - | BYE | Pioneer Park | ||
| Bellarine Bears | 3 - 2 | Corio Tigers | Wallington Reserve | ||
| Deakin Blues | - | Bacchus Marsh Tigers | Deakin University | ||
| Deakin Gold | - | BYE | Deakin University | ||
| Bacchus Marsh Tigers | 10 - 5 | Bellarine Bears | Masons Lane Reserve | ||
| East Belmont Saints | 18 - 2 | Deakin Blues | Pioneer Park 2 | ||
| Corio Tigers | 18 - 5 | Colac Braves | Stead Park | ||
| Deakin Gold | 18 - 11 | Deakin Blues | Deakin University | ||
| East Belmont Saints | 7 - 8 | Bacchus Marsh Tigers | Pioneer Park 2 | ||
| East Belmont Saints | 9 - 8 | Deakin Gold | Pioneer Park | ||
| Bacchus Marsh Tigers | 2 - 1 | East Belmont Saints | Pioneer Park |
Match Report Form
Click to download
MLB Offical Baseball Rules
Click to download
Senior & Women's Playing Conditions
Click to download