2024 Season
Senior Thirds Leaderboard
Pos | Team | P | W | L | D | % | For | Agst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corio Tigers | 15 | 12 | 2 | 1 | 0.83 | 166 | 58 |
2 | East Belmont Saints | 16 | 11 | 3 | 2 | 0.75 | 181 | 75 |
3 | Deakin Blues | 15 | 8 | 6 | 1 | 0.57 | 122 | 84 |
4 | Bellarine Bears | 16 | 6 | 10 | 0 | 0.38 | 69 | 164 |
5 | Alfredton Eagles | 15 | 1 | 14 | 0 | 0.07 | 65 | 176 |
2024 Season
Senior Thirds Match Day
Date | Home | Results | Away | Time | Field |
---|
2024 Season
Senior Thirds Fixture
Date | Home | Results | Away | Time | Field |
---|---|---|---|---|---|
Alfredton Eagles | - | ||||
Deakin Blues | 11 - 5 | Corio Tigers | Deakin University | ||
Bellarine Bears | 0 - 23 | East Belmont Saints | Wallington Reserve | ||
Corio Tigers | - | Stead Park | |||
Alfredton Eagles | 3 - 7 | Bellarine Bears | Prince Of Wales Park 3 | ||
Deakin Blues | 5 - 13 | East Belmont Saints | Deakin University | ||
Deakin Blues | - | Deakin University | |||
Alfredton Eagles | 2 - 17 | East Belmont Saints | Prince Of Wales Park 3 | ||
Corio Tigers | 20 - 1 | Bellarine Bears | Stead Park | ||
Alfredton Eagles | 5 - 11 | Corio Tigers | Prince Of Wales Park 3 | ||
Williamstown Wolves | 0 - 17 | East Belmont Saints | Greenwich Reserve | ||
Bellarine Bears | 6 - 4 | Deakin Blues | Wallington Reserve | ||
Williamstown Wolves | 3 - 7 | Bellarine Bears | Greenwich Reserve | ||
East Belmont Saints | 10 - 9 | Corio Tigers | Pioneer Park 2 | ||
Alfredton Eagles | 0 - 10 | Deakin Blues | Prince Of Wales Park 3 | ||
Alfredton Eagles | 12 - 14 | Williamstown Wolves | Prince Of Wales Park 3 | ||
Deakin Blues | 6 - 12 | Corio Tigers | Deakin University | ||
East Belmont Saints | 13 - 8 | Bellarine Bears | Pioneer Park | ||
Deakin Blues | 13 - 4 | East Belmont Saints | Deakin University | ||
Williamstown Wolves | 5 - 23 | Corio Tigers | Greenwich Reserve | ||
Bellarine Bears | 5 - 4 | Alfredton Eagles | Wallington Reserve | ||
Williamstown Wolves | 3 - 12 | Bellarine Bears | Greenwich Reserve | ||
Alfredton Eagles | 4 - 11 | Deakin Blues | Prince Of Wales Park 3 | ||
Corio Tigers | 6 - 1 | East Belmont Saints | Stead Park | ||
Alfredton Eagles | 3 - 5 | Deakin Blues | Prince Of Wales Park 3 | ||
Bellarine Bears | - | Bye | |||
Corio Tigers | 5 - 5 | East Belmont Saints | Stead Park | ||
East Belmont Saints | - | Pioneer Park 2 | |||
Corio Tigers | 9 - 1 | Alfredton Eagles | Stead Park | ||
Deakin Blues | 17 - 2 | Bellarine Bears | Deakin University | ||
East Belmont Saints | 19 - 0 | Alfredton Eagles | Pioneer Park | ||
Bellarine Bears | 0 - 7 | Corio Tigers | Wallington Reserve | ||
Deakin Blues | - | Bye | |||
Alfredton Eagles | - | Bye | |||
East Belmont Saints | 15 - 1 | Bellarine Bears | Pioneer Park | ||
Deakin Blues | 1 - 7 | Corio Tigers | Deakin University | ||
Corio Tigers | - | ||||
Deakin Blues | 3 - 9 | East Belmont Saints | Deakin University | ||
Alfredton Eagles | 13 - 11 | Bellarine Bears | Prince Of Wales Park 3 | ||
Deakin Blues | 18 - 2 | Alfredton Eagles | Deakin University | ||
Bellarine Bears | - | ||||
East Belmont Saints | 7 - 9 | Corio Tigers | Pioneer Park 2 | ||
Alfredton Eagles | 3 - 18 | Corio Tigers | Prince Of Wales Park 3 | ||
East Belmont Saints | - | ||||
Bellarine Bears | 3 - 12 | Deakin Blues | Wallington Reserve | ||
Alfredton Eagles | 9 - 16 | East Belmont Saints | Prince Of Wales Park 3 | ||
Deakin Blues | - | Deakin University | |||
Corio Tigers | 15 - 0 | Bellarine Bears | Stead Park | ||
Alfredton Eagles | - | Prince Of Wales Park | |||
Corio Tigers | 10 - 2 | Deakin Blues | Stead Park | ||
East Belmont Saints | 8 - 1 | Bellarine Bears | Pioneer Park | ||
Bellarine Bears | 5 - 4 | Alfredton Eagles | Wallington Reserve | ||
Deakin Blues | 4 - 4 | East Belmont Saints | Deakin University | ||
Corio Tigers | - | Stead Park |
2024 Season
Senior Thirds Leaderboard
Pos | Team | P | W | L | D | % | For | Agst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corio Tigers | 15 | 12 | 2 | 1 | 0.83 | 166 | 58 |
2 | East Belmont Saints | 16 | 11 | 3 | 2 | 0.75 | 181 | 75 |
3 | Deakin Blues | 15 | 8 | 6 | 1 | 0.57 | 122 | 84 |
4 | Bellarine Bears | 16 | 6 | 10 | 0 | 0.38 | 69 | 164 |
5 | Alfredton Eagles | 15 | 1 | 14 | 0 | 0.07 | 65 | 176 |
2024 Season
Senior Thirds Match Day
Date | Home | Results | Away | Time | Field |
---|
2024 Season
Senior Thirds Fixture
Date | Home | Results | Away | Time | Field |
---|---|---|---|---|---|
Alfredton Eagles | - | ||||
Deakin Blues | 11 - 5 | Corio Tigers | Deakin University | ||
Bellarine Bears | 0 - 23 | East Belmont Saints | Wallington Reserve | ||
Corio Tigers | - | Stead Park | |||
Alfredton Eagles | 3 - 7 | Bellarine Bears | Prince Of Wales Park 3 | ||
Deakin Blues | 5 - 13 | East Belmont Saints | Deakin University | ||
Deakin Blues | - | Deakin University | |||
Alfredton Eagles | 2 - 17 | East Belmont Saints | Prince Of Wales Park 3 | ||
Corio Tigers | 20 - 1 | Bellarine Bears | Stead Park | ||
Alfredton Eagles | 5 - 11 | Corio Tigers | Prince Of Wales Park 3 | ||
Williamstown Wolves | 0 - 17 | East Belmont Saints | Greenwich Reserve | ||
Bellarine Bears | 6 - 4 | Deakin Blues | Wallington Reserve | ||
Williamstown Wolves | 3 - 7 | Bellarine Bears | Greenwich Reserve | ||
East Belmont Saints | 10 - 9 | Corio Tigers | Pioneer Park 2 | ||
Alfredton Eagles | 0 - 10 | Deakin Blues | Prince Of Wales Park 3 | ||
Alfredton Eagles | 12 - 14 | Williamstown Wolves | Prince Of Wales Park 3 | ||
Deakin Blues | 6 - 12 | Corio Tigers | Deakin University | ||
East Belmont Saints | 13 - 8 | Bellarine Bears | Pioneer Park | ||
Deakin Blues | 13 - 4 | East Belmont Saints | Deakin University | ||
Williamstown Wolves | 5 - 23 | Corio Tigers | Greenwich Reserve | ||
Bellarine Bears | 5 - 4 | Alfredton Eagles | Wallington Reserve | ||
Williamstown Wolves | 3 - 12 | Bellarine Bears | Greenwich Reserve | ||
Alfredton Eagles | 4 - 11 | Deakin Blues | Prince Of Wales Park 3 | ||
Corio Tigers | 6 - 1 | East Belmont Saints | Stead Park | ||
Alfredton Eagles | 3 - 5 | Deakin Blues | Prince Of Wales Park 3 | ||
Bellarine Bears | - | Bye | |||
Corio Tigers | 5 - 5 | East Belmont Saints | Stead Park | ||
East Belmont Saints | - | Pioneer Park 2 | |||
Corio Tigers | 9 - 1 | Alfredton Eagles | Stead Park | ||
Deakin Blues | 17 - 2 | Bellarine Bears | Deakin University | ||
East Belmont Saints | 19 - 0 | Alfredton Eagles | Pioneer Park | ||
Bellarine Bears | 0 - 7 | Corio Tigers | Wallington Reserve | ||
Deakin Blues | - | Bye | |||
Alfredton Eagles | - | Bye | |||
East Belmont Saints | 15 - 1 | Bellarine Bears | Pioneer Park | ||
Deakin Blues | 1 - 7 | Corio Tigers | Deakin University | ||
Corio Tigers | - | ||||
Deakin Blues | 3 - 9 | East Belmont Saints | Deakin University | ||
Alfredton Eagles | 13 - 11 | Bellarine Bears | Prince Of Wales Park 3 | ||
Deakin Blues | 18 - 2 | Alfredton Eagles | Deakin University | ||
Bellarine Bears | - | ||||
East Belmont Saints | 7 - 9 | Corio Tigers | Pioneer Park 2 | ||
Alfredton Eagles | 3 - 18 | Corio Tigers | Prince Of Wales Park 3 | ||
East Belmont Saints | - | ||||
Bellarine Bears | 3 - 12 | Deakin Blues | Wallington Reserve | ||
Alfredton Eagles | 9 - 16 | East Belmont Saints | Prince Of Wales Park 3 | ||
Deakin Blues | - | Deakin University | |||
Corio Tigers | 15 - 0 | Bellarine Bears | Stead Park | ||
Alfredton Eagles | - | Prince Of Wales Park | |||
Corio Tigers | 10 - 2 | Deakin Blues | Stead Park | ||
East Belmont Saints | 8 - 1 | Bellarine Bears | Pioneer Park | ||
Bellarine Bears | 5 - 4 | Alfredton Eagles | Wallington Reserve | ||
Deakin Blues | 4 - 4 | East Belmont Saints | Deakin University | ||
Corio Tigers | - | Stead Park |
Match Report Form
Click to download
MLB Offical Baseball Rules
Click to download
Senior & Women's Playing Conditions
Click to download